Livraison gratuite à partir de 75$* Des conditions s'appliquent.
Soldes de l'après Noël
Garantie du meilleur prix!
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
S | M | L | |
---|---|---|---|
Poitrine | 36-38 | 39-41 | 42-45 |
Manche | 33 | 34 | 35 |
Taille | 30, 31 | 32, 33, 34 | 36, 38 |
Hanche | 36-38 | 38-40 | 42, 44 |
Entousé | S: 30 | R: 32 | |
Xl | Xxl | Xxxl | |
Poitrine | 46-49 | 50-53 | 54-57 |
Manche | 36 | 37 | 38 |
Taille | 40, 42 | 44 | 46 |
Hanche | 46, 48 | 50 | 52 |
Entousé | L: 34 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Poitrine | 91-97 | 99-104 | 107-114 |
Manche | 84 | 86 | 89 |
Taille | 76, 79 | 81, 84, 86 | 91, 97 |
Hanche | 91-97 | 97-102 | 107, 112 |
Entousé | S: 76 | R: 81 | |
Xl | Xxl | Xxxl | |
Poitrine | 124-127 | 127-135 | 137-145 |
Manche | 91 | 94 | 97 |
Taille | 102, 107 | 112 | 117 |
Hanche | 117, 122 | 127 | 132 |
Entousé | L: 86 |
Veuillez noter: Tous les chiffres énumérés correspondent à des mesures corporelles équivalentes, pas aux dimensions du vêtement.
Buste / poitrine | Circonférence; Mesuré autour de la plus grande partie de la poitrine, parallèle au sol. |
Manche | Longueur; Du cou central, à travers l'épaule, vers le bas du bras au poignet avec un bras plié. |
Taille | Circonférence; Mesuré à la partie la plus étroite de la taille, (taille naturelle), parallèle au sol. |
Hanche | Circonférence; Mesuré autour de la partie la plus large de la hanche / siège, parallèle au sol. |
Entousé | Longueur; Mesuré du fond du bassin / os du siège au sol aux pieds nus. |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE À PLUS DE 75$
EN OPÉRATION DEPUIS 1989