Livraison gratuite à partir de 75$* Des conditions s'appliquent.
Achetez pour 250$+ de produits sélectionnés
Obtenez une Carte Promo automatiquement
19-23 décembre
Garantie du meilleur prix!
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
Avec cet accessoire pratique, dites adieu aux mitaines perdues à la garderie ! Grâce aux pochettes d'identification pratiques et aux jolies couleurs de l'organisateur, tous les accessoires d'hiver de votre enfant sont faciles à trouver et super accessibles. Ils pourront s'habiller plus facilement et sortir plus rapidement pour jouer dans la neige avec leurs amis !
Circonférence de la main à Knuckles (CM) | Longueur de la main (CM) | ||
S | UE 7/8 | 20 - 20.8 | 18.5 - 19.5 |
M | UE 8/9 | 20.8 - 21.6 | 19.5 - 19.9 |
L | UE 9/10 | 21.6 - 22.4 | 19.9 - 20.6 |
Xl | UE 10/11 | 22.4 - 23.2 | 20.6 - 21.2 |
Couches de base pour hommes
Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | |
S | 91.5 - 99 | 76 - 81 | 91.5 - 99 |
M | 99 - 104 | 81 - 89 | 99 - 104 |
L | 104 - 111.5 | 89 - 96.5 | 104 - 111.5 |
Xl | 111.5 - 122 | 96.5 - 106.5 | 111.5 - 122 |
Xxl | 122 - 132 | 106.5 - 117 | 122 - 132 |
Doublures pour hommes
Circonférence de la main à Knuckles (CM) | Longueur de la main (CM) | |
S / m | 18.3 - 21.6 | 18.5 - 19.9 |
L / XL | 21.6 - 23.2 | 19.9 - 21.2 |
Chaussettes pour hommes
Pointure | |
S | 4.5 - 6.5 EU 36 - 39 |
M | 7 - 9 EU 40 - 42 |
L | 9.5 - 11.5 EU 43 - 45,5 |
Tête pour hommes
Adultes | Hommes | |
Circonférence de la tête (CM) | Circonférence de la tête (CM) | |
Taille unique | 56 - 59.5 | 57 - 61 |
Gants et mitaines pour femmes
Circonférence de la main à Knuckles (CM) | Longueur de la main (CM) | ||
S | UE 5/6 | 17.7 - 18.2 | 17.5 - 18.4 |
M | UE 6/7 | 18.2 - 18.8 | 18.4 - 19 |
L | UE 7/8 | 18.8 - 19.4 | 19 - 19.5 |
Xl | UE 8/9 | 19.4 - 19.9 | 19.5 - 19.8 |
Couches de base des femmes
Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | |
XS | 81 - 86.5 | 66 - 71 | 86.5 - 91.5 |
S | 86.5 - 91.5 | 71 - 76 | 91.5 - 96.5 |
M | 91.5 - 96.5 | 76 - 81 | 96.5 - 101.5 |
L | 96.5 - 104 | 81 - 89 | 101.5 - 109 |
Xl | 104 - 112 | 89 - 96.5 | 109 - 117 |
Doublures
Circonférence de la main à Knuckles (CM) | Longueur de la main (CM) | |
XS / S | 17.7 - 18.2 | 17.5 - 18.4 |
M / l | 18.3 - 21.6 | 18.5 - 19.9 |
Chaussettes pour femmes
Adultes | Femmes | |
Pointure | Pointure | |
S | 4.5 - 6.5 EU 36 - 39 |
5 - 7 UE 35 - 38 |
M | 7 - 9 EU 40 - 42 |
7.5 - 9.5 UE 38,5 - 41 |
L | 9.5 - 11.5 EU 43 - 45,5 |
10 - 12 EU 42 - 45 |
Tête des femmes
Adultes | Femmes | |
Circonférence de la tête (CM) | Circonférence de la tête (CM) | |
Taille unique | 56 - 59.5 | 54.5 - 58.5 |
Gants et mitaines junior, 6 à 14 ans
Âge | Circonférence de la main à Knuckles (CM) | Longueur de la main (CM) | |
XS | 6/7 | 14.5 - 15.2 | 12.8 - 13.7 |
S | 7/8 | 15.2 - 15.9 | 13.7 - 14.6 |
M | 9/10 | 15.9 - 16.6 | 14.6 - 15.5 |
L | 11/12 | 16.6 - 17.2 | 15.5 - 16.4 |
Xl | 13/14 | 17.2 - 17.8 | 16.4 - 17.3 |
Couches de base junior, 6 à 14 ans
Âge | Buste (cm) | Hauteur (cm) | Hanches (cm) | |
S | 6/7 | 58.5 - 63.5 | 110 - 125 | 63.5 - 68.5 |
M | 8/9 | 63.5 - 68.5 | 125 - 135 | 68.5 - 73.5 |
L | 10/12 | 68.5 - 73.5 | 135 - 150 | 73.5 - 78.5 |
Xl | 13/14 | 73.5 - 78.5 | 150 - 165 | 78.5 - 84 |
Junior, 6 à 14 ans Blaclava
Circonférence de la tête (CM) | |
S / m | 47 - 52 |
L / XL | 52 - 56 |
Chaussettes junior, 6 à 14 ans
Enfants | Juniors | ||
Âge | Pointure | Pointure | |
S | 2/3 | 6 - 8.5 UE 22 - 25 |
|
M | 3/5 | 9 - 11.5 UE 26 - 28 |
|
L | 5/7 | 12 - 2.5 UE 29 - 32 |
|
Xl | 7/10 | 3 - 6 EU 33 - 36 |
Tête junior, 6 à 14 ans
Juniors | |
Circonférence de la tête (CM) | |
Taille unique | 52 - 56 |
Enfants, les gants et les mitaines des enfants de 2 à 6 ans
Âge | Circonférence de la main à Knuckles (CM) | Longueur de la main (CM) | |
S | 2/3 | 11.1 - 12.5 | 10 - 11.2 |
M | 4/5 | 12.5 - 13.5 | 11.2 - 12 |
L | 5/6 | 13.5 - 14.5 |
12 - 12.8 |
Enfants, couches de base des enfants de 2 à 6 ans
Âge | Buste (cm) | Hauteur (cm) | Hanches (cm) | |
Xxs | 2/3 | 48 - 53.5 | 85 - 95 | 53.5 - 58.5 |
XS | 4/5 | 53.5 - 58.5 | 95 - 110 | 58.5 - 63.5 |
S | 6/7 | 58.5 - 63.5 | 110 - 125 | 63.5 - 68.5 |
Chaussettes pour enfants
Enfants | Juniors | ||
Âge | Pointure | Pointure | |
S | 2/3 | 6 - 8.5 UE 22 - 25 |
|
M | 3/5 | 9 - 11.5 UE 26 - 28 |
|
L | 5/7 | 12 - 2.5 UE 29 - 32 |
|
Xl | 7/10 | 3 - 6 EU 33 - 36 |
Enfants de 2 à 6 ans
Enfants | |
Circonférence de la tête | |
Taille unique | 47 - 52 |
Nourrissons, 6 à 24 mois de gants et de mitaines
Âge | Circonférence de la main à Knuckles (CM) | Longueur de la main (CM) | |
Xxs | 6 - 12 m | 7.5 - 9.5 | 5.5 - 8 |
XS | 12 - 24 m | 9.5 - 11.1 | 8 - 10 |
Nourrissons, 6 à 24 mois de la cagoule
Circonférence de la tête (CM) | |
Taille unique | 40.5 - 47 |
Chaussettes pour nourrissons
Âge | Pointure | |
Xxs | 6 - 12 m | 1 - 3 UE 15 - 18 |
XS | 12 - 24 m | 3.5 - 5 UE 19 - 20 |
Nourrissons, tête de 6 à 24 mois
Âge | Circonférence de la tête (CM) |
0 - 6 m | 35 - 40 |
6 - 12 m | 40 - 45 |
12 - 24 m | 45 - 50 |
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE À PLUS DE 75$
EN OPÉRATION DEPUIS 1989