Livraison gratuite à partir de 75$* Des conditions s'appliquent.
Soldes de l'après Noël
Garantie du meilleur prix!
Flex-kids-colonne-1
Flex-kids-colonne-2
nouveaux-enfants-colonne-3
nouveaux-enfants-colonne-4
nouvelles-chaussures-colonne-2
nouvelles-chaussures-colonne-3
nouvelles-chaussures-colonne-4
nouvelle-colonne-vélo-2
nouvelle-colonne-de-neige-1
nouvelle-colonne-de-neige-2
nouvelle-colonne-de-neige-3
nouvelle-sk8-colonne-1
Notre coupe slip-on emblématique Alpargata pour enfants est classique, confortable et travaille dur pour créer un avenir meilleur et plus radieux.
dans | États-Unis / CA | cm | ROYAUME-UNI | UE |
---|---|---|---|---|
9.4 | 6 | 24 | 5 | 38 |
9.6 | 6.5 | 24.5 | 5.5 | 38.5 |
9.8 | 7 | 25 | 6 | 39 |
10 | 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 |
10.2 | 8 | 26 | 7 | 40.5 |
10.4 | 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41 |
10.6 | 9 | 27 | 8 | 42 |
10.8 | 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
11 | 10 | 28 | 9 | 43 |
11.2 | 10.5 | 28.5 | 9.5 | 43.5 |
11.4 | 11 | 29 | 10 | 44 |
11.6 | 11.5 | 29.5 | 10.5 | 44.5 |
11.8 | 12 | 30 | 11 | 45 |
12 | 13 | 30.5 | 12 | 46 |
12.4 | 14 | 31.5 | 13 | 47.5 |
12.6 | 15 | 32 | 14 | 48.5 |
12.8 | 16 | 32.5 | 15 | 50 |
13 | 17 | 33 | 16 | 51 |
Utilisez ce graphique pour convertir votre mesure du pied à la taille de votre chaussure.
dans | États-Unis / CA | cm | ROYAUME-UNI | UE |
---|---|---|---|---|
8.7 | 5 | 22 | 3 | 35.5 |
8.9 | 5.5 | 22.5 | 3.5 | 36 |
9.1 | 6 | 23 | 4 | 36.5 |
9.3 | 6.5 | 23.5 | 4.5 | 37 |
9.4 | 7 | 24 | 5 | 37.5 |
9.6 | 7.5 | 24.5 | 5.5 | 38 |
9.8 | 8 | 25 | 6 | 38.5 |
10 | 8.5 | 25.5 | 6.5 | 39 |
10.2 | 9 | 26 | 7 | 40 |
10.4 | 9.5 | 26.5 | 7.5 | 41 |
10.6 | 10 | 27 | 8 | 42 |
11 | 11 | 28 | 9 | 42.5 |
11.4 | 12 | 29 | 10 | 43.5 |
Utilisez ce graphique pour convertir votre mesure du pied à la taille de votre chaussure.
dans | États-Unis / CA | cm | ROYAUME-UNI | UE | Âge* |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 1 | 8 | .5 | 16 | 0-6m |
3.5 | 2 | 9 | 1.5 | 17.5 | 6-12m |
3.9 | 3 | 10 | 2 | 18.5 | 12-18m |
4.3 | 4 | 11 | 3 | 19.5 | 18-24m |
4.7 | 5 | 12 | 4 | 21 | 18-24m |
5.1 | 6 | 13 | 5 | 22 | 18-24m |
5.5 | 7 | 14 | 6 | 23.5 | 18-24m |
5.9 | 8 | 15 | 7 | 24.5 | 24m |
6.3 | 9 | 16 | 8 | 26 | 24m |
6.7 | 10 | 17 | 9 | 27 | 3 ans |
6.9 | 11 | 17.5 | 10 | 28.5 | 4Y |
dans | États-Unis / CA | cm | ROYAUME-UNI | UE | Âge* |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | 12 | 18 | 11 | 30 | 5Y |
7.3 | 12.5 | 18.5 | 11.5 | 30.5 | 5Y |
7.5 | 13 | 19 | 12 | 31 | 5Y |
7.7 | 13.5 | 19.5 | 12.5 | 31.5 | 5Y |
7.9 | 1 | 20 | 13 | 32.5 | 6 ans |
8.1 | 1.5 | 20.5 | 13.5 | 33 | 6 ans |
8.3 | 2 | 21 | 1 | 34 | 6 ans |
8.5 | 2.5 | 21.5 | 1.5 | 34.5 | 6 ans |
8.7 | 3 | 22 | 2 | 35 | 7Y |
8.9 | 3.5 | 22.5 | 2.5 | 35.5 | 7Y |
9.1 | 4 | 23 | 3 | 36 | 7Y |
9.3 | 4.5 | 23.5 | 3.5 | 36.5 | 8 ans |
9.4 | 5 | 24 | 4 | 37 | 8 ans |
9.6 | 5.5 | 24.5 | 4.5 | 37.5 | 8 ans |
9.8 | 6 | 25 | 5 | 38 | 9Y |
Utilisez ce graphique pour convertir votre mesure du pied à la taille de votre chaussure.
* L'âge est approximatif
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
LIVRAISON GRATUITE À PLUS DE 75$
EN OPÉRATION DEPUIS 1989